| 序号 | 户主姓名 | 所属村组(住址) | 慰问类型 | 慰问金额(元) | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 周德明 | 春华镇春华山村高丰塘组334号 | 二级残疾 | 600 | 13975177519 | |
| 2 | 苏钦定 | 春华镇春华山村高丰塘组540号 | 二级残疾 | 600 | 13808430739 | |
| 3 | 祖立 | 春华镇春华山村坎上组321号 | 二级残疾 | 600 | 13875908249 | |
| 4 | 李新艳 | 春华镇春华山村孔家组482号 | 二级残疾 | 600 | 86382327 | |
| 5 | 邹子炎 | 春华镇春华山村圹头组613号 | 二级残疾 | 600 | 13507408470 | |
| 6 | 彭志勇 | 春华镇春华山村王家坝组64号 | 二级残疾 | 600 | 13135112839 | |
| 7 | 祖云德 | 春华镇春华山村段港组159号 | 二级残疾 | 600 | 13507408470 | |
| 8 | 李金文 | 春华镇春华山村高台组127号 | 二级残疾 | 600 | 86384969 | |
| 9 | 罗芝云 | 春华镇春华山村桂花组163号 | 二级残疾 | 600 | 13187318731 | |
| 10 | 罗梅华 | 春华镇春华山村甲板组194号 | 二级残疾 | 600 | 13974946891 | |
| 11 | 陈翼德 | 春华镇春华山村刘家冲组75号 | 二级残疾 | 600 | 13657491801 | |
| 12 | 石取 | 春华镇春华山村洲上组47号 | 二级残疾 | 600 | 86382101 | |
| 13 | 王二平 | 春华镇春华山村朱家段组259号 | 二级残疾 | 600 | 13548983947 | |
| 14 | 胡国良 | 春华镇春华山村孔家组473号 | 一级残疾 | 1000 | 15874926988 | |
| 15 | 彭爱兰 | 春华镇春华山村圹头组613号 | 一级残疾 | 1000 | 13657440504 | |
| 16 | 曹秀兰 | 春华镇春华山村菜心坡组165号 | 一级残疾 | 1000 | 15874901680 | |
| 17 | 杨立公 | 春华镇春华山村菜心坡组167号 | 一级残疾 | 1000 | 86382492 | |
| 18 | 王海云 | 春华镇春华山村大屋组294号 | 一级残疾 | 1000 | 13875965553 | |
| 19 | 胡社华 | 春华镇春华山村桂花组145号 | 一级残疾 | 1000 | 86384969 | |
| 20 | 胡桂芝 | 春华镇春华山村天禾组543号 | 一级残疾 | 1000 | 15874996727 | |
| 21 | 龙罗辉 | 春华镇春华山村瓦屋龙组282号 | 一级残疾 | 1000 | 13975195232 | |
| 22 | 胡树林 | 春华镇春华山村王家坝组89号 | 一级残疾 | 1000 | 13787248461 | |
| 23 | 陈树红 | 春华镇春华山村新屋组411号 | 一级残疾 | 1000 | 15084947864 | |
| 24 | 石毛四 | 春华镇春华山村洲上组79号 | 一级残疾 | 1000 | 15974117639 | |
| 25 | 王建兴 | 春华镇春花村寒婆坳组517号 | 参战人员 | 600 | ||
| 26 | 祖克定 | 春华镇春华山村大屋组 | 参战人员 | 600 | ||
| 27 | 彭杰云 | 春华镇春华山村大屋组 | 参战人员 | 600 | ||
| 28 | 石军恒 | 春华镇春华山村段港组 | 参战人员 | 600 | ||
| 29 | 祖建国 | 春华镇春华山村段港组 | 参战人员 | 600 | ||
| 30 | 李克剑 | 春华镇春华山村高峰塘组 | 参战人员 | 600 | ||
| 31 | 胡术泉 | 春华镇春华山村桂花组 | 参战人员 | 600 | ||
| 32 | 石良贵 | 春华镇春华山村荷湖组 | 参战人员 | 600 | ||
| 33 | 祖树良 | 春华镇春华山村荷湖组 | 参战人员 | 600 | ||
| 34 | 黄君海 | 春华镇春华山村甲板组 | 参战人员 | 600 | ||
| 35 | 罗自然 | 春华镇春华山村甲板组 | 参战人员 | 600 | ||
| 36 | 章和松 | 春华镇春华山村甲板组 | 参战人员 | 600 | ||
| 37 | 胡建明 | 春华镇春华山村坎上组 | 参战人员 | 600 | ||
| 38 | 易再兴 | 春华镇春华山村刘家冲组 | 参战人员 | 600 | ||
| 39 | 刘仲国 | 春华镇春华山村刘家组 | 参战人员 | 600 | ||
| 40 | 胡孟良 | 春华镇春华山村毛坪组 | 参战人员 | 600 | ||
| 41 | 石福清 | 春华镇春华山村雅雀组 | 参战人员 | 600 | ||
| 42 | 王金富 | 春华镇春华山村洲上组 | 参战人员 | 600 | ||
| 43 | 祖芝建 | 春华镇春华山村段港组 | 带病退伍人员 | 600 | ||
| 44 | 胡志高 | 春华镇春华山村桂花组 | 带病退伍人员 | 600 | ||
| 45 | 胡庆文 | 春华镇春华山村毛坪组 | 带病退伍人员 | 600 | ||
| 46 | 祖映泉 | 春华镇春华山村荷湖组 | 复员军人 | 2000 | ||
| 47 | 王申华 | 春华镇春华山村瓦屋组 | 复员军人 | 2000 | ||
| 48 | 胡丙乾 | 春华镇春华山村向阳组 | 复员军人 | 2000 | ||
| 49 | 祖仲凯 | 春华镇春华山村向阳组 | 复员军人 | 2000 | ||
| 50 | 何贵莲 | 春华镇春华山村太阳滩组 | 三无散居 | 1000 | ||
| 51 | 王志强 | 春华镇春华山村高峰塘组 | 三无散居 | 1000 | ||
| 52 | 徐仲钦 | 春华镇春华山村高峰塘组 | 三无散居 | 1000 | ||
| 53 | 黄文质 | 春华镇春华山村刘家冲组 | 三无散居 | 1000 | ||
| 54 | 李海清 | 春华镇春华山村双狮组 | 三无散居 | 1000 | ||
| 55 | 刘丙坤 | 春华镇春华山村高台组 | 三无散居 | 1000 | ||
| 56 | 祖月祥 | 春华镇春华山村太阳滩组 | 三无散居 | 2000 | 两人 | |
| 57 | 李连伏 | 春华镇春华山村新屋组 | 三无散居 | 1000 | ||
| 58 | 王新德 | 春华镇春华山村高峰塘组 | 三无散居 | 1000 | ||
| 59 | 龙建明 | 春华镇春华山村桂花组 | 三无散居 | 1000 | ||
| 60 | 王伟仁 | 春华镇春华山村高峰塘组 | 三无散居 | 1000 | ||
| 61 | 王腊明 | 春华镇春华山村草塘组 | 三无散居 | 1000 | ||
| 62 | 邹汉文 | 春华镇春华山村塘头组 | 三无散居 | 1000 | ||
| 63 | 黄树凯 | 春华镇春华山村桂花组 | 三无散居 | 1000 | ||
| 64 | 杨琼玉 | 春华镇春华山村桂花组 | 三无散居 | 1000 | ||
| 65 | 胡拥军 | 春华镇春华山村草塘组 | 三无散居 | 1000 | ||
| 66 | 黄金双 | 春华镇春华山村双狮组 | 三无散居 | 1000 | ||
| 67 | 罗希 | 春华镇春华山村草塘组 | 三无散居 | 1000 | ||
| 68 | 石配群 | 春华镇春华山村州上组 | 三无散居 | 1000 | ||
| 69 | 胡立全 | 春华镇春华山村荷湖组 | 三无散居 | 1000 | ||
| 70 | 宋兴初 | 春华镇春华山村向阳组 | 重病困难户 | 1000 |
13548943741 |
|
|
71 |
刘润娥 |
春华镇春华山村孔家组 |
重病困难户 |
1000 |
13875924118 |
|
|
72 |
陈曙明 |
春华镇春华山村新屋组 |
重病低保户 |
3000 |
13037316755 |
|
|
73 |
石仲林 |
春华镇春华山村高台组 |
重病困难户 |
3000 |
13574147038 |
|
|
74 |
曹建明 |
春华镇春华山村大屋组 |
重病低保户 |
3000 |
13874834022 |
|
|
75 |
祖正强 |
春华镇春华山村高台组 |
重病低保户 |
1000 |
15111091699 |
|
|
76 |
王晓毛 |
春华镇春华山村甲板组 |
重病低保户 |
1000 |
15675837187 |
|
|
77 |
王金桂 |
春华镇春华山村洲上组 |
重病低保户 |
1000 |
86380052 |
|
|
78 |
龙四清 |
春华镇春华山村菜心坡组 |
重病低保户 |
1000 |
18774976865 |
|
|
79 |
王伯勤 |
春华镇春华山村王家坝组 |
一般困难户 |
600 |
13548945741 |
|
|
80 |
王铁强 |
春华镇春华山村瓦屋垅组 |
一般困难户 |
600 |
13574135529 |
|
|
81 |
李解纯 |
春华镇春华山村王家坝组 |
一般困难户 |
600 |
13975883681 |
|
|
82 |
陈杰 |
春华镇春华山村刘家坝组 |
一般困难户 |
600 |
13975882249 |
|
|
83 |
胡艳雄 |
春华镇春华山村大屋组 |
一般困难户 |
600 |
13017190041 |
|
|
84 |
祖术明 |
春华镇春华山村洲上组 |
一般困难户 |
600 |
15111157407 |
|
|
85 |
邹桂珍 |
春华镇春华山村高丰塘组 |
一般困难户 |
600 |
13975884379 |
|
|
86 |
王金文 |
春华镇春华山村新屋组 |
一般困难户 |
600 |
13037316755 |
|
| 87 | 李雪梅 | 春华镇春华山村向阳组 | 重病困难户 | 600 | ||
| 88 | 彭建宏 | 春华镇春华山村王家坝 | 重病困难户 | 600 | 13135112839 | |
| 89 | 张金干 | 春华镇春华山村荷塘组 | 一般困难户 | 600 | 13272007565 | |
| 90 | 蒋爱莲 | 春华镇春华山村菜心坡 | 一般困难户 | 600 | ||
| 91 | 祖树良 | 春华镇春华山村草塘组 | 一般困难户 | 600 | 13080569710 | |
| 92 | 潘月明 | 春华镇春华山村朱家段 | 一般困难户 | 1000 | ||
| 93 | 王兆福 | 春华镇春华山村瓦屋龙 | 一般困难户 | 600 | 13787785657 | |
| 94 | 陈树武 | 春华镇春华山村瓦屋龙 | 一般困难户 | 600 | 18229871123 | |
| 95 | 王新福 | 春华镇春华山村高峰塘 | 一般困难户 | 600 | 13517484935 | |
| 96 | 孔义华 | 春华镇春华山村高峰塘 | 一般困难户 | 600 | 13627491176 | |
| 97 | 胡伯纯 | 春华镇春华山村高峰塘 | 一般困难户 | 600 | 15874265362 | |
| 98 | 胡新华 | 春华镇春华山村新屋组 | 一般困难户 | 600 | 13973172214 | |
| 99 | 王新发 | 春华镇春华山村刘家组 | 一般困难户 | 600 | 15074893170 | |
| 100 | 胡建春 | 春华镇春华山村孔家组 | 一般困难户 | 600 | 15084895942 | |
| 101 | 石军 | 春华镇春华山村寒婆坳 | 一般困难户 | 600 | ||
| 102 | 陈罗生 | 春华镇春华山村瓦屋龙 | 一般困难户 | 600 | 13787197104 | |
| 103 | 夏淑纯 | 春华镇春华山村草塘组 | 一般困难户 | 600 | 13203157716 | |
| 104 | 石利君 | 春华镇春华山村洲上组 | 一般困难户 | 600 | 13548956995 | |
| 105 | 陈长松 | 春华镇春华山村洲上组 | 重病困难户 | 600 | 13207318700 | |
| 106 | 石菊仙 | 春华镇春华山村洲上组 | 重病困难户 | 600 | 13507494135 | |
| 107 | 罗曼芳 | 春华镇春华山村洲上组 | 重病困难户 | 600 | 13975886324 | |
| 108 | 祖正芝 | 春华镇春华山村高台组 | 一般困难户 | 600 | 15116380498 | |
| 109 | 石炎树 | 春华镇春华山村高台组 | 一般困难户 | 600 | 13973146840 | |
| 110 | 祖国良 | 春华镇春华山村塅港组 | 一般困难户 | 600 | 13207478163 | |
| 111 | 陈壮德 | 春华镇春华山村塅港组 | 一般困难户 | 600 | 13755164515 | |
| 112 | 祖敬仁 | 春华镇春华山村大屋组 | 一般困难户 | 600 | 13875960810 | |
| 113 | 王爱华 | 春华镇春华山村大屋组 | 一般困难户 | 600 | 13017190041 | |
| 114 | 范英群 | 春华镇春华山村大屋组 | 一般困难户 | 600 | 15084780188 | |
| 115 | 祖海奇 | 春华镇春华山村坎上组 | 一般困难户 | 600 | 13875908249 | |
| 116 | 陈志益 | 春华镇春华山村太阳滩 | 一般困难户 | 600 | 15674937869 | |
| 117 | 王继峰 | 春华镇春华山村荷湖组 | 一般困难户 | 600 | 13875920987 | |
| 118 | 周良英 | 春华镇春华山村荷湖组 | 一般困难户 | 600 | 15317483119 | |
| 119 | 石罗生 | 春华镇春华山村毛坪组 | 重病困难户 | 600 | 13875808069 | |
| 120 | 石三伏 | 春华镇春华山村雅雀组 | 重病困难户 | 600 | 15802633163 | |
| 121 | 刘军辉 | 春华镇春华山村新屋组 | 一般困难户 | 600 |
15387511597 |
|
| 122 | 邹仲元 | 春华镇春华山村天禾组 | 重病困难户 | 600 | 13973154336 | |
| 123 | 邹月明 | 春华镇春华山村天禾组 | 重病困难户 | 600 | 15874843724 | |
| 124 | 石术生 | 春华镇春华山村塘头组 | 一般困难户 | 600 | 13467635840 | |
| 125 | 胡阳春 | 春华镇春华山村塘头组 | 重病困难户 | 600 | 13787066689 | |
| 126 | 苏季华 | 春华镇春华山村塘头组 | 重病困难户 | 600 | 13974950993 | |
| 127 | 章利勋 | 春华镇春华山村甲板组 | 一般困难户 | 600 | ||
| 128 | 龙文建 | 春华镇春华山村甲板组 | 一般困难户 | 600 | 13787104487 | |
| 129 | 胡立军 | 春华镇春华山村桂花组 | 一般困难户 | 600 | 13657482396 | |
| 130 | 祖铁湘 | 春华镇春华山村桂花组 | 重病低保户 | 600 | ||
| 131 | 陈翼德 | 春华镇春华山村刘家冲 | 重病困难户 | 600 | 13327316245 | |
| 132 | 祖桂华 | 春华镇春华山村刘家冲 | 一般困难户 | 600 | 15116333702 | |
| 133 | 王丙坤 | 春华镇春华山村双狮组 | 重病困难户 | 600 | 13874915497 | |
| 134 | 李文学 | 春华镇春华山村双狮组 | 退伍人员 | 600 | ||
| 135 | 宋海如 | 春华镇春华山村甲板组 | 退伍人员 | 600 | 13142296952 | |
| 136 | 龙志良 | 春华镇春华山村菜心坡 | 退伍人员 | 600 | 18774976865 | |
| 137 | 祖国良 | 春华镇春华山村坎上组 | 退伍人员 | 600 | ||
| 138 | 柳树安 | 春华镇春华山村坎上组 | 退伍人员 | 2000 | 13974903874 | |
| 139 | 胡甫成 | 春华镇春华山村大屋组 | 老党员困难户 | 600 | ||
| 140 | 徐海江 | 春华镇春华山村草塘组 | 老党员困难户 | 600 | ||
| 141 | 陈林海 | 春华镇春华山村刘家冲 | 老党员困难户 | 600 | 86380087 | |
| 142 | 黄均亮 | 春华镇春华山村刘家冲 | 老党员困难户 | 600 | 13548537879 | |
| 143 | 李汉国 | 春华镇春华山村塅港组 | 重病困难户 | 600 | 86385087 | |
| 144 | 邹敏霞 | 春华镇春华山村菜心坡 | 重病困难户 | 600 | ||
| 145 | 舒建伟 | 春华镇春华山村草塘组 | 一般困难户 | 600 | 13467527045 | |
| 146 | 胡伏泉 | 春华镇春华山村新桥组 | 重病困难户 | 600 | ||
| 147 | 祖树兴 | 春华镇春华山村王家坝组 | 一般困难户 | 600 | ||
| 148 | 李政伟 | 春华镇春华山村瓦屋垅组 | 一般困难户 | 600 | ||
| 149 | 李若群 | 春华镇春华山村瓦屋垅组 | 一般困难户 | 800 | 13548945741 | |
| 合计 | 120000 |

