| 序号 | 户主姓名 | 所属村组(住址) | 慰问类型 | 慰问金额(元) | 联系电话 | 备注 | 
| 1 | 张淑勤 | 春华镇松园村鲁班组105号 | 二级残疾 | 600 | 86130046 | |
| 2 | 王超 | 
 春华镇松园村松元组355号  | 
二级残疾 | 
 600  | 
86130046 | |
| 3 | 罗科 | 春华镇松园村新屋组142号 | 二级残疾 | 600 | 13755154284 | |
| 4 | 蒋秋松 | 春华镇松园村白鱼组24号 | 一级残疾 | 1000 | 86130046 | |
| 5 | 伍顺英 | 春华镇松园村介里组388号 | 一级残疾 | 1000 | 86130046 | |
| 6 | 张志雄 | 春华镇松园村刘家组216.217号 | 一级残疾 | 1000 | 86130046 | |
| 7 | 罗首葵 | 春华镇松园村刘家组216.217号 | 一级残疾 | 1000 | 86130046 | |
| 8 | 蒋虎存 | 春华镇松园村柳家组172号 | 一级残疾 | 1000 | 86130046 | |
| 9 | 张其志 | 春华镇松园村鲁班组81号 | 一级残疾 | 1000 | 86130046 | |
| 10 | 张舜强 | 春华镇松园村鲁班组81号 | 一级残疾 | 1000 | 86130046 | |
| 11 | 张桂真 | 春华镇松园村鲁班组89号 | 一级残疾 | 1000 | 86130046 | |
| 12 | 姜中武 | 春华镇松元村刘家组 | 参战人员 | 600 | 13974991932 | |
| 13 | 张尤益 | 春华镇松元村刘家组 | 参战人员 | 600 | 15308493369 | |
| 14 | 张存学 | 春华镇松元村鲁班组 | 参战人员 | 600 | 15111455723 | |
| 15 | 周树德 | 春华镇松元村龙塘组 | 复员军人 | 2000 | 13875992938 | |
| 16 | 张庚申 | 春华镇松元村柳家组 | 城镇残疾军人 | 1000 | 13875992938 | |
| 17 | 张香枚 | 春华镇松元村白鱼组 | 三无散居 | 1000 | 13875992938 | |
| 18 | 刘洪希 | 春华镇松元村白鱼组 | 三无散居 | 1000 | 13875992938 | |
| 19 | 汤焕文 | 春华镇松元村兹故组 | 三无散居 | 1000 | 13875992938 | |
| 20 | 曹杏珍 | 春华镇松元村松元组 | 三无散居 | 2000 | 13875992938 | 两人 | 
| 21 | 龙明清 | 春华镇松元村大屋组 | 三无散居 | 1000 | 13787009407 | |
| 22 | 熊明其 | 春华镇松元村界里组 | 三无散居 | 1000 | 13875992938 | |
| 23 | 蒋刚先 | 春华镇松元村大屋组 | 三无散居 | 1000 | 13875992938 | |
| 24 | 李忠实 | 春华镇松元村界里组 | 三无散居 | 1000 | 13875992938 | |
| 25 | 周正加 | 春华镇松元村鲁班组 | 三无散居 | 1000 | 13677303112 | |
| 26 | 周新波 | 春华镇松元村龙塘组 | 三无散居 | 1000 | 13875992938 | |
| 27 | 王惠明 | 春华镇松元村白鱼组 | 三无散居 | 1000 | 18711060836 | |
| 28 | 张菊华 | 春华镇松元村新屋组 | 三无散居 | 1000 | 13875992938 | |
| 29 | 张梓丛 | 春华镇松元村刘家组 | 一般困难户 | 600 | ||
| 30 | 王建威 | 春华镇松元村白鱼组 | 一般困难户 | 600 | ||
| 31 | 龙久 | 春华镇松元村白鱼组 | 一般困难户 | 600 | 13548979840 | |
| 32 | 胡香元 | 春华镇松元村新屋组 | 一般困难户 | 600 | 13875992938 | |
| 33 | 张金云 | 春华镇松园村白鱼组 | 一般困难户 | 600 | 13787059613 | |
| 34 | 曾进娥 | 春华镇松园村白鱼组 | 一般困难户 | 600 | 15116300028 | |
| 35 | 王喜来 | 春华镇松园村白鱼组 | 一般困难户 | 600 | 15074916145 | |
| 36 | 王爱珍 | 春华镇松园村白鱼组 | 一般困难户 | 600 | 13687363787 | |
| 37 | 柳淑华 | 春华镇松园村山海组 | 一般困难户 | 600 | 13548641609 | |
| 38 | 张连华 | 春华镇松园村山海组 | 一般困难户 | 600 | 13574867661 | |
| 39 | 罗应枚 | 春华镇松园村山海组 | 一般困难户 | 600 | 13467592849 | |
| 40 | 张根升 | 春华镇松园村鲁班组 | 一般困难户 | 600 | 13786176669 | |
| 41 | 张运恒 | 春华镇松园村鲁班组 | 一般困难户 | 600 | 13975178747 | |
| 42 | 张家辉 | 春华镇松园村鲁班组 | 一般困难户 | 600 | 15874809726 | |
| 43 | 罗立怀 | 春华镇松园村新屋组 | 一般困难户 | 600 | 13874813554 | |
| 44 | 宋艳谋 | 春华镇松园村新屋组 | 一般困难户 | 600 | 15802633264 | |
| 45 | 张银秋 | 春华镇松园村新屋组 | 一般困难户 | 600 | 13975117540 | |
| 46 | 宋新福 | 春华镇松园村新屋组 | 一般困难户 | 600 | 15802633264 | |
| 47 | 周汉龙 | 春华镇松园村新屋组 | 一般困难户 | 600 | 15874169935 | |
| 48 | 张长根 | 春华镇松园村柳家组 | 一般困难户 | 600 | 13467541799 | |
| 49 | 张佑良 | 春华镇松园村柳家组 | 一般困难户 | 600 | 13467541799 | |
| 50 | 张正国 | 春华镇松园村柳家组 | 一般困难户 | 600 | 13467541799 | |
| 51 | 张细珍 | 春华镇松园村柳家组 | 一般困难户 | 600 | 13467541799 | |
| 52 | 黄顺连 | 春华镇松元村刘家组 | 一般困难户 | 600 | 13974991932 | |
| 53 | 龙计良 | 春华镇松元村刘家组 | 一般困难户 | 600 | 13974991932 | |
| 54 | 王杏华 | 春华镇松元村刘家组 | 一般困难户 | 600 | 13974991932 | |
| 55 | 王伏秋 | 春华镇松元村刘家组 | 一般困难户 | 600 | 13677483591 | |
| 56 | 龙罗生 | 春华镇松元村瓦屋组 | 一般困难户 | 600 | 15386454004 | |
| 57 | 龙根良 | 春华镇松元村瓦屋组 | 一般困难户 | 600 | 13786157678 | |
| 58 | 龙丙乾 | 春华镇松元村瓦屋组 | 一般困难户 | 600 | 15874072973 | |
| 59 | 张爱莲 | 春华镇松元村兹故组 | 一般困难户 | 600 | 13755102616 | |
| 60 | 汤品 | 春华镇松元村兹故组 | 一般困难户 | 600 | 15111102430 | |
| 61 | 李宏林 | 春华镇松元村大屋组 | 一般困难户 | 600 | 15111062187 | |
| 62 | 龙满发 | 春华镇松元村大屋组 | 一般困难户 | 600 | 15111102430 | |
| 63 | 罗金强 | 春华镇松元村松元组 | 一般困难户 | 600 | 13467691274 | |
| 64 | 杨介明 | 春华镇松元村松元组 | 一般困难户 | 600 | 13467691274 | |
| 65 | 张启强 | 春华镇松元村松元组 | 一般困难户 | 600 | 13467691274 | |
| 66 | 熊根良 | 春华镇松元村介里组 | 一般困难户 | 600 | 15874209246 | |
| 67 | 姜海忠 | 春华镇松元村介里组 | 一般困难户 | 600 | 15874209246 | |
| 68 | 王茂林 | 春华镇松元村界碑组 | 一般困难户 | 600 | 15274838295 | |
| 69 | 杨杏珍 | 春华镇松元村龙塘组 | 一般困难户 | 600 | 15111098765 | |
| 70 | 龙凤仙 | 春华镇松元村新屋组 | 一般困难户 | 800 | 13657404368 | |
| 71 | 张美芝 | 春华镇松元村龙塘组 | 一般困难户 | 600 | 13755198946 | |
| 合计 | 53600 | 

			